A mon retour j’ai refait tourner mes screeners et mon portefeuille est à nouveau actif.
J’ai 8 actions, toutes sur le marché US.
Titre, date d’achat, prix d’achat, SL, TP
GSBD, 06/08, 21.79, 20.95, 23.92
GAB, 08/08, 6.5, 6.15, 7.37
FR, 17/08, 33.3, 32.3, 35.8
KIM, 17/08, 17.05, 15.95, 19.8
ED, 17/08, 80.9, 77.95, 88.27
GRMN, 17/08, 65.5, 63.35, 70.87
NI, 17/08, 27.7, 26.25, 31.32
SC, 17/08, 21.3, 19.9, 24.8
0 commentaires